Márka | XL |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 129 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | ? |
Áfonya ízű energiaital az XL-től. Sajnos nem volt olyan finom, mint a Müller-féle, de így is jár érte a magas pontszám. Aromás volt nekem.
Márka | XL |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 129 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | ? |
Áfonya ízű energiaital az XL-től. Sajnos nem volt olyan finom, mint a Müller-féle, de így is jár érte a magas pontszám. Aromás volt nekem.
Márka | ACTION |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 195 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Müller, Blaha Lujza tér, Budapest |
Gránátalmás és áfonyás energiaital. Illata és íze is kiváló, áfonyás :) -1 pont a kesernyés (utó)íz miatt, de lehet, ha innék még1t, már 10 pontos lenne ;)
Márka | XL |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 279 |
Íz | 10/8 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Match, Deák tér, Budapest |
Ugyanolyan, mint a többi cukormentes energiaital, semmi extra.
Márka | Red Bull |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 1.50€ |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Paralia, Görögország |
Gyűjtőknek kötelező darab :)
Márka | Spar |
Koffeintartalom | 26 mg |
Beszerzési ár | 99 |
Íz | 10/5 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Kaisers |
Köze nincs a kólához, inkább, mintha savanyúcukorkát szopogatnánk, de az olcsóbbik, gagyibb fajtából.
Márka | Spar |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 99 |
Íz | 10/8 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Kaisers |
Márka | Spar BUDGET |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 99 |
Íz | 10/6 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Interspar |
Inkább ne :)
Márka | Red Bull (görög) |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 1.50€ |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Paralia, Görögország |
Attól, hogy márka, még nem biztos, hogy a legjobb ;)
Márka | KEROZIN! |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 109 |
Íz | 10/6 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | illatszer-édesség diszkont Népszínház u. 33., Budapest |
Új íz, kíváncsi lennék milyen volt akkor a régi. A cukrot mintha kifelejtették volna, pedig nem cukormentes változat.
Márka | Xact |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 59 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Lidl |
Eddigi legolcsóbb versenyzőnk, nem igen fogunk találkozni hasonló árral mostanság :) Ennyi pénzért mindenképp megéri, ne várjunk tőle sokat :)
Márka | Get up! |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 99 |
Íz | 10/7 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Coop, Vajta |
Márka | KALASCHNIKOW |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 159 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | CBA, Ferenc körút., Budapest |
Márka | JUMP IN! |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 99 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Mester utca villamosmegállónál lévő ABC |
-1 pont a kesernyés utóíz miatt
Márka | GO |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 119 |
Íz | 10/10 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | illatszer-édesség diszkont Népszínház u. 33., Budapest |
Finom volt, a tutti-frutti íz itt másmilyen volt :)
Márka | burn |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 159 |
Íz | 10/10 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Kaisers |
Nem a megszokott íze van. Tökéletes. Egyik legjobb energiaital, ami kapható a piacon.
Márka | HELL |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 179 |
Íz | 10/8 |
Kiszerelés | 0,355l |
Beszerzés helye | Kaisers |
Márka | burn |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 289 |
Íz | 10/10 |
Kiszerelés | 0,5l |
Beszerzés helye | Kaisers |
Tökéletes. pont.
Márka | ROCKSTAR |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 1.8€ |
Íz | 10/5 |
Kiszerelés | 0,355l |
Beszerzés helye | Paralia, Görögország |
Limonádé ízű. szénsavmentes ital. Többet nem veszek :)
Márka | ROCKSTAR |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 1.8€ |
Íz | 10/6 |
Kiszerelés | 0,355l |
Beszerzés helye | Paralia, Görögország |
Savanykás volt az íze, nem jött be.
Márka | miXXed up |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 99* |
Íz | 10/10 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Lidl |
*adó után a jobb oldali kapható 177 ft-os áron
Amíg nem emelték fel az árát, szinte csak ezt ittam. Ez volt az első olcsó energiaital, amivel maximálisan meg voltam elégedve.
Márka | XL |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 129 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | GRoby |
Márka | miXXed up |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 79 |
Íz | 10/9 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Lidl |
Áfonya-chili ízű limitált kiadású energiaital. A chili erőssége már-már sok volt, kissé kaparta a torkomat is, de bejövős :)
Márka | HELL |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 129 |
Íz | 10/7 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Tesco |
A HELL cukormentes kiadása, ahhoz képest egész tűrhető volt.
Márka | Wild TOUCH |
Koffeintartalom | 32 mg |
Beszerzési ár | 99 |
Íz | 10/6 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | CBA, Ferenc körút, Budapest |
Ez is egy cukormentes energiaital, érezni is lehetett rajta.
Márka | miXXed up |
Koffeintartalom | 30 mg |
Beszerzési ár | 99* |
Íz | 10/6 |
Kiszerelés | 0,25l |
Beszerzés helye | Lidl |
*már 175.-, új csomagolásban
Cukormentes, ha nem derült ki volna a nevéből. Soha többet :)